20 лет безупречной
репутации
Покупка аффинированных металлов в России и СНГ
Звонок бесплатный
Название | Pt | Pd | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
конденсаторы КМ | |||||
зеленые, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
зеленые V, кг | -21% | 0 | 60 | NaN | NaN |
зеленые Н30, кг | -21% | 50 | 0 | NaN | NaN |
зеленые Н3068, кг | -21% | 55 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D, кг | -21% | 40 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D68, кг | -21% | 44 | 0 | NaN | NaN |
бескорпусные, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
рыжие, кг | -21% | 2 | 40 | NaN | NaN |
рыжие V, кг | -21% | 0 | 55 | NaN | NaN |
рыжие MO, кг | -21% | 5 | 55 | NaN | NaN |
рыжие 2m2, кг | -21% | 0 | 70 | NaN | NaN |
рыжие 30, кг | -21% | 36 | 0 | NaN | NaN |
рыжие 50 + м15, кг | -21% | 45 | 0 | NaN | NaN |
болгария, кг | -21% | 0 | 25 | NaN | NaN |
10-17 пластик, кг | -21% | 1 | 17 | NaN | NaN |
10-23 Н30+ к10-47, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
10-17 керамика, кг | -21% | 0 | 13 | NaN | NaN |
к10-26, кг | -21% | 20 | 0 | NaN | NaN |
Б18-11, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
Палладий лом | Pd | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
80% реохорд, гр | -21% | 80% | 0 | По запросу | NaN |
78% контакт КСП, гр | -21% | 78% | 0 | По запросу | NaN |
60% струна, гр | -21% | 60% | 30% | По запросу | NaN |
60% проволока, гр | -21% | 60% | 0 | По запросу | NaN |
58% бегунок сп5, сп3, гр | -21% | 58% | 0 | По запросу | NaN |
59% хлорид, гр | -21% | 59% | 0 | По запросу | NaN |
28% струны и контактыЮ, гр | -21% | 28% | 50% | По запросу | NaN |
28% игла сп5, сп 3, гр | -21% | 28% | 50% | По запросу | NaN |
20% контакт ППЗ, чашка К52-2С, кг | -21% | 20% | 80% | По запросу | NaN |
18% струны, кг | -21% | 18% | 50% | По запросу | NaN |
16% бегунок на подложке СП 5, кг | -21% | 16% | 0 | По запросу | NaN |
Платина лом | Pt | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
термо парыЮ, гр | -21% | 100% | По запросу | NaN | |
100% посуда, гр | -21% | 100% | По запросу | NaN | |
75% проволока, гр | -21% | 99% | По запросу | NaN | |
пли10 контакты, гр | -21% | 90% | По запросу | NaN | |
пли10 проволока, гр | -21% | 90% | По запросу | NaN | |
950 ювелирный, гр | -21% | 95% | По запросу | NaN | |
Серебро лом | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
проба 600, гр | 60.0% | По запросу | NaN | ||
проба 800, гр | 80.0% | По запросу | NaN | ||
проба 875/84, гр | 87.5% | По запросу | NaN | ||
проба 900, гр | 90.0% | По запросу | NaN | ||
проба 925, гр | 92.5% | По запросу | NaN | ||
проба 999, гр (мерные слитки) |
99.9% | По запросу | NaN |
Название | Pt | Pd | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
конденсаторы КМ | |||||
зеленые, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | По запросу | NaN |
зеленые V, кг | -21% | 0 | 60 | По запросу | NaN |
зеленые Н30, кг | -21% | 50 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые Н3068, кг | -21% | 55 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые D, кг | -21% | 40 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые D68, кг | -21% | 44 | 0 | По запросу | NaN |
бескорпусные, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | По запросу | NaN |
рыжие, кг | -21% | 2 | 40 | По запросу | NaN |
рыжие V, кг | -21% | 0 | 55 | По запросу | NaN |
рыжие MO, кг | -21% | 5 | 55 | По запросу | NaN |
рыжие 2m2, кг | -21% | 0 | 70 | По запросу | NaN |
рыжие 30, кг | -21% | 36 | 0 | По запросу | NaN |
рыжие 50 + м15, кг | -21% | 45 | 0 | По запросу | NaN |
болгария, кг | -21% | 0 | 25 | По запросу | NaN |
10-17 пластик, кг | -21% | 1 | 17 | По запросу | NaN |
10-23 Н30+ к10-47, кг | -21% | 15 | 15 | По запросу | NaN |
10-17 керамика, кг | -21% | 0 | 13 | По запросу | NaN |
к10-26, кг | -21% | 20 | 0 | По запросу | NaN |
Б18-11, кг | -21% | 15 | 15 | По запросу | NaN |
Палладий лом | Pd | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
80% реохорд, гр | -21% | 80% | 0 | NaN | NaN |
78% контакт КСП, гр | -21% | 78% | 0 | NaN | NaN |
60% струна, гр | -21% | 60% | 30% | NaN | NaN |
60% проволока, гр | -21% | 60% | 0 | NaN | NaN |
58% бегунок сп5, сп3, гр | -21% | 58% | 0 | NaN | NaN |
59% хлорид, гр | -21% | 59% | 0 | NaN | NaN |
28% струны и контактыЮ, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
28% игла сп5, сп 3, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
20% контакт ППЗ, чашка К52-2С, кг | -21% | 20% | 80% | NaN | NaN |
18% струны, кг | -21% | 18% | 50% | NaN | NaN |
16% бегунок на подложке СП 5, кг | -21% | 16% | 0 | NaN | NaN |
Платина лом | Pt | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
термо парыЮ, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
100% посуда, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
75% проволока, гр | -21% | 99% | NaN | NaN | |
пли10 контакты, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
пли10 проволока, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
950 ювелирный, гр | -21% | 95% | NaN | NaN | |
Серебро лом | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
проба 600, гр | 60.0% | NaN | NaN | ||
проба 800, гр | 80.0% | NaN | NaN | ||
проба 875/84, гр | 87.5% | NaN | NaN | ||
проба 900, гр | 90.0% | NaN | NaN | ||
проба 925, гр | 92.5% | NaN | NaN | ||
проба 999, гр (мерные слитки) |
99.9% | NaN | NaN |
Название | Pt | Pd | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
конденсаторы КМ | |||||
зеленые, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
зеленые V, кг | -21% | 0 | 60 | NaN | NaN |
зеленые Н30, кг | -21% | 50 | 0 | NaN | NaN |
зеленые Н3068, кг | -21% | 55 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D, кг | -21% | 40 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D68, кг | -21% | 44 | 0 | NaN | NaN |
бескорпусные, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
рыжие, кг | -21% | 2 | 40 | NaN | NaN |
рыжие V, кг | -21% | 0 | 55 | NaN | NaN |
рыжие MO, кг | -21% | 5 | 55 | NaN | NaN |
рыжие 2m2, кг | -21% | 0 | 70 | NaN | NaN |
рыжие 30, кг | -21% | 36 | 0 | NaN | NaN |
рыжие 50 + м15, кг | -21% | 45 | 0 | NaN | NaN |
болгария, кг | -21% | 0 | 25 | NaN | NaN |
10-17 пластик, кг | -21% | 1 | 17 | NaN | NaN |
10-23 Н30+ к10-47, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
10-17 керамика, кг | -21% | 0 | 13 | NaN | NaN |
к10-26, кг | -21% | 20 | 0 | NaN | NaN |
Б18-11, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
Палладий лом | Pd | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
80% реохорд, гр | -21% | 80% | 0 | NaN | NaN |
78% контакт КСП, гр | -21% | 78% | 0 | NaN | NaN |
60% струна, гр | -21% | 60% | 30% | NaN | NaN |
60% проволока, гр | -21% | 60% | 0 | NaN | NaN |
58% бегунок сп5, сп3, гр | -21% | 58% | 0 | NaN | NaN |
59% хлорид, гр | -21% | 59% | 0 | NaN | NaN |
28% струны и контактыЮ, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
28% игла сп5, сп 3, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
20% контакт ППЗ, чашка К52-2С, кг | -21% | 20% | 80% | NaN | NaN |
18% струны, кг | -21% | 18% | 50% | NaN | NaN |
16% бегунок на подложке СП 5, кг | -21% | 16% | 0 | NaN | NaN |
Платина лом | Pt | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
термо парыЮ, гр | -21% | 100% | По запросу | NaN | |
100% посуда, гр | -21% | 100% | По запросу | NaN | |
75% проволока, гр | -21% | 99% | По запросу | NaN | |
пли10 контакты, гр | -21% | 90% | По запросу | NaN | |
пли10 проволока, гр | -21% | 90% | По запросу | NaN | |
950 ювелирный, гр | -21% | 95% | По запросу | NaN | |
Серебро лом | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
проба 600, гр | 60.0% | NaN | NaN | ||
проба 800, гр | 80.0% | NaN | NaN | ||
проба 875/84, гр | 87.5% | NaN | NaN | ||
проба 900, гр | 90.0% | NaN | NaN | ||
проба 925, гр | 92.5% | NaN | NaN | ||
проба 999, гр (мерные слитки) |
99.9% | NaN | NaN |
Название | Pt | Pd | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
конденсаторы КМ | |||||
зеленые, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | По запросу | NaN |
зеленые V, кг | -21% | 0 | 60 | По запросу | NaN |
зеленые Н30, кг | -21% | 50 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые Н3068, кг | -21% | 55 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые D, кг | -21% | 40 | 0 | По запросу | NaN |
зеленые D68, кг | -21% | 44 | 0 | По запросу | NaN |
бескорпусные, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | По запросу | NaN |
рыжие, кг | -21% | 2 | 40 | По запросу | NaN |
рыжие V, кг | -21% | 0 | 55 | По запросу | NaN |
рыжие MO, кг | -21% | 5 | 55 | По запросу | NaN |
рыжие 2m2, кг | -21% | 0 | 70 | По запросу | NaN |
рыжие 30, кг | -21% | 36 | 0 | По запросу | NaN |
рыжие 50 + м15, кг | -21% | 45 | 0 | По запросу | NaN |
болгария, кг | -21% | 0 | 25 | По запросу | NaN |
10-17 пластик, кг | -21% | 1 | 17 | По запросу | NaN |
10-23 Н30+ к10-47, кг | -21% | 15 | 15 | По запросу | NaN |
10-17 керамика, кг | -21% | 0 | 13 | По запросу | NaN |
к10-26, кг | -21% | 20 | 0 | По запросу | NaN |
Б18-11, кг | -21% | 15 | 15 | По запросу | NaN |
Палладий лом | Pd | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
80% реохорд, гр | -21% | 80% | 0 | NaN | NaN |
78% контакт КСП, гр | -21% | 78% | 0 | NaN | NaN |
60% струна, гр | -21% | 60% | 30% | NaN | NaN |
60% проволока, гр | -21% | 60% | 0 | NaN | NaN |
58% бегунок сп5, сп3, гр | -21% | 58% | 0 | NaN | NaN |
59% хлорид, гр | -21% | 59% | 0 | NaN | NaN |
28% струны и контактыЮ, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
28% игла сп5, сп 3, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
20% контакт ППЗ, чашка К52-2С, кг | -21% | 20% | 80% | NaN | NaN |
18% струны, кг | -21% | 18% | 50% | NaN | NaN |
16% бегунок на подложке СП 5, кг | -21% | 16% | 0 | NaN | NaN |
Платина лом | Pt | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
термо парыЮ, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
100% посуда, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
75% проволока, гр | -21% | 99% | NaN | NaN | |
пли10 контакты, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
пли10 проволока, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
950 ювелирный, гр | -21% | 95% | NaN | NaN | |
Серебро лом | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
проба 600, гр | 60.0% | NaN | NaN | ||
проба 800, гр | 80.0% | NaN | NaN | ||
проба 875/84, гр | 87.5% | NaN | NaN | ||
проба 900, гр | 90.0% | NaN | NaN | ||
проба 925, гр | 92.5% | NaN | NaN | ||
проба 999, гр (мерные слитки) |
99.9% | NaN | NaN |
Название | Pt | Pd | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
конденсаторы КМ | |||||
зеленые, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
зеленые V, кг | -21% | 0 | 60 | NaN | NaN |
зеленые Н30, кг | -21% | 50 | 0 | NaN | NaN |
зеленые Н3068, кг | -21% | 55 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D, кг | -21% | 40 | 0 | NaN | NaN |
зеленые D68, кг | -21% | 44 | 0 | NaN | NaN |
бескорпусные, кг | -21% | 2.5 | 46.5 | NaN | NaN |
рыжие, кг | -21% | 2 | 40 | NaN | NaN |
рыжие V, кг | -21% | 0 | 55 | NaN | NaN |
рыжие MO, кг | -21% | 5 | 55 | NaN | NaN |
рыжие 2m2, кг | -21% | 0 | 70 | NaN | NaN |
рыжие 30, кг | -21% | 36 | 0 | NaN | NaN |
рыжие 50 + м15, кг | -21% | 45 | 0 | NaN | NaN |
болгария, кг | -21% | 0 | 25 | NaN | NaN |
10-17 пластик, кг | -21% | 1 | 17 | NaN | NaN |
10-23 Н30+ к10-47, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
10-17 керамика, кг | -21% | 0 | 13 | NaN | NaN |
к10-26, кг | -21% | 20 | 0 | NaN | NaN |
Б18-11, кг | -21% | 15 | 15 | NaN | NaN |
Палладий лом | Pd | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | |
80% реохорд, гр | -21% | 80% | 0 | NaN | NaN |
78% контакт КСП, гр | -21% | 78% | 0 | NaN | NaN |
60% струна, гр | -21% | 60% | 30% | NaN | NaN |
60% проволока, гр | -21% | 60% | 0 | NaN | NaN |
58% бегунок сп5, сп3, гр | -21% | 58% | 0 | NaN | NaN |
59% хлорид, гр | -21% | 59% | 0 | NaN | NaN |
28% струны и контактыЮ, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
28% игла сп5, сп 3, гр | -21% | 28% | 50% | NaN | NaN |
20% контакт ППЗ, чашка К52-2С, кг | -21% | 20% | 80% | NaN | NaN |
18% струны, кг | -21% | 18% | 50% | NaN | NaN |
16% бегунок на подложке СП 5, кг | -21% | 16% | 0 | NaN | NaN |
Платина лом | Pt | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
термо парыЮ, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
100% посуда, гр | -21% | 100% | NaN | NaN | |
75% проволока, гр | -21% | 99% | NaN | NaN | |
пли10 контакты, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
пли10 проволока, гр | -21% | 90% | NaN | NaN | |
950 ювелирный, гр | -21% | 95% | NaN | NaN | |
Серебро лом | Ag | С НДС, руб. | Без НДС, руб. | ||
проба 600, гр | 60.0% | По запросу | NaN | ||
проба 800, гр | 80.0% | По запросу | NaN | ||
проба 875/84, гр | 87.5% | По запросу | NaN | ||
проба 900, гр | 90.0% | По запросу | NaN | ||
проба 925, гр | 92.5% | По запросу | NaN | ||
проба 999, гр (мерные слитки) |
99.9% | По запросу | NaN |
Мы покупаем
Афиннированные металлы
Металлы в виде
концентратов, гранул
Лом драгоценных
металлов
Минеральное сырье
Электро- технический
лом
Новамет в цифрах
объемы переработки в год
Преимущества работы с Новамет
Расчет в течение одного дня с момента получения металла
Оплата с НДС и без НДС
Обеспечение юридической чистоты сделок
Квалифицированная оценка металлов с выездом специалиста
Услуги переработки сырья от 5 дней
Продаёте в первый раз? Посоветуйтесь с нами!
Получите бесплатную консультацию и предварительную оценку стоимости своего металла
Переработка
Осуществляем переработку металлов по прямым договорам
на следующих заводах:
В переработку принимаются:
После переработки металлы могут быть выкуплены ООО «Новамет» или возвращены заказчику.
Есть вопросы? Звоните, мы поможем!
Мы продаем
Нам доверяют
Оптовые скупщики лома ДМ
Промышленные и военные предприятия
Недропользователи
Ювелирные компании
Посмотрите пример договора
Скачайте стандартную форму договора в один клик
Документы для договора:
Для предпиятий
1. Карточка предприятия
2. Анкета досье юридического лица
3. Копия свидетельства о гос.регистрации
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
5. Копия устава, заверенная руководителем
6. Протокол или решение о назначении директора
7. Копии страниц 2, 3 паспорта руководителя
8. Карта спец. учета
9. Анкета бенефициарного владельца
10. Доверенность и контактные данные представителя
____________________________
Для ИП
1. Карточка ИП
2. Анкета досье ИП
3. Копия свидетельства о гос. Регистрации ГРНИП
4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
5. Копии страниц 2, 3 паспорта ИП
6. Карта спец.учета
7. Анкета бенефициарного владельца
Типовые формы договоров
1. Договор КП аффинированные металлы Новамет
скачать word2. Договор переработки лома Новамет
скачать word8 800 5115 997
8 965 5481 999
info@мпг.рфООО “Новамет”
620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, переулок Банковский, 8